Kurniawan dwi yulianto biography
Tim nasional sepak bola Kamboja
| Julukan | |
|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kamboja |
| Konfederasi | AFC (Asia) |
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) |
| Pelatih | Koji Gyotoku |
| Kapten | Soeuy Visal |
| Penampilan terbanyak | Soeuy Visal (81) |
| Pencetak gol terbanyak | Hok Sochetra (20)[3] |
| Stadion kandang | Stadion Olimpiade Phnom Penh Stadion Nasional Morodok Techo |
| Kode FIFA | CAM |
| Terkini | 180 1 (28 November 2024)[4] |
| Tertinggi | 153 (Maret 2011) |
| Terendah | 201 (Agustus 2014) |
| Terkini | 205 3 (19 Januari 2024) |
| Malaya 9–2 Kamboja (Kuala Lumpur, Malaya; 17 Maret 1956)[6] | |
| Kamboja 11–0 Yaman (Phnom Penh, Kamboja; 29 November 1966) | |
| Iran 14–0 Kamboja (Teheran, Iran; 10 Oktober 2019) | |
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1972) |
| Hasil terbaik | Juara keempat (1972) |
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2006) |
| Hasil terbaik | Babak grup (2006) |
| Penampilan | 9 (Pertama kali pada Kurniawan Dwi Yulianto - Wikipedia bahasa Indonesia ...
ZYG |